Яку мідну трубу можна у нас купити
У нашому інтернет-магазині Ви зможете придбати якісні мідні труби Грецькій компанії Halcor, марка міді якої наступних розмірів і типів:
1. М'які мідні труби для кондиціонерів діаметром:
Найменування | Бухти (м) | Вага 1 метра труби | Акція | |
1/4" (6,35 х 0,76 мм) | 15 та 45 | 0,119 | - 33% | |
5/16" (7,94 х 0,81 мм) | 45 | - 33% | ||
3/8" ( 9,52 х 0,81 мм) | 15 та 45 | 0,197 | - 33% | |
1/2" (12,70 х 0,81 мм) | 15 та 45 | 0,269 | - 33% | |
5/8" (15,88 х 0,89 мм) | 15 та 45 | 0,373 | - 33% | |
3/4" (19,05 х 1,07 мм) | 15 та 45 | 0,538 | - 33% | |
7/8" (22,23 х 1,14 мм) | 45 | 0,672 | - 33% |
Придбати у нас їх можна тільки бухтами по 15 і 45 метрів, крім труб розміром 5/16" (7,94 х 0,81 мм) і 7/8" (22,23 х 1,14 мм), вони відпускаються бухтами тільки по 45 метрів.
2. М'які мідні труби для кондиціонерів з метричним діаметром:
Найменування | Бухти (м) | Акції (до 16.04.17) | |
06 х 1 мм | 50 | - 5% | |
08 х 1 мм | 50 | - 5% | |
10 х 1 мм | 50 | - 5% | |
12 х 1 мм | 50 | - 5% | |
15 х 1 мм | 50 | - 5% | |
18 х 1 мм | 50 | - 5% |
3. Товстостінні мідні труби (прямо):
Найменування | Довжина труби (м) | Акції (до 16.04.17) | |
7/8" (22,23 х 1,00 мм) | 5 | - 26% | |
7/8" (22,23 х 1,14 мм) | 5,8 | - 26% | |
1.1/8" (28,58 х 1,00 мм) | 5 | - 26% | |
1.1/8" (28,58 х 1,14 мм) | 5,8 | - 26% | |
1.3/8" (34,93 х 1,02 мм) | 5 | Уточнити наявність і ціну | - 26% |
1.3/8" (34,93 х 1,25 мм) | 5 | Уточнити наявність і ціну | - 26% |
1.3/8" (34,93 х 1,4 мм) | 5,8 | Уточнити наявність і ціну | - 26% |
1.5/8" (41,28 х 1,25 мм) | 5 | Уточнити наявність і ціну | - 26% |
1.5/8" (41,28 х 1,52 мм) | 15,25 (бухта) | Уточнити наявність і ціну | - 26% |
1.5/8" (41,28 х 1,52 мм) | 30,50 (бухта) | Уточнити наявність і ціну | - 26% |
1.5/8" (41,28 х 1,52 мм) | 5,8 | Уточнити наявність і ціну | - 26% |
2.1/8" (53,98 х 1,25 мм) | 5 | Уточнити наявність і ціну | - 26% |
2.1/8" (53,98 х 1,78 мм) | 5,8 | Уточнити наявність і ціну | - 26% |
2.5/8" (66,68 х 1,65 мм) | 5 | Уточнити наявність і ціну | - 26% |
2.5/8" (66,68 х 2,03 мм) | 5,8 | Уточнити наявність і ціну | - 26% |
3.1/8" (79,375 х 2,29 мм) | 5 | Уточнити наявність і ціну | - 26% |
3.1/8" (79,375 х 2,29 мм) | 5,8 | Уточнити наявність і ціну | - 26% |
3.5/8" (92,075 х 2,54 мм) | 5,8 | Уточнити наявність і ціну | - 26% |
4.1/8" (104,775 х 2,79 мм) | 5,8 | Уточнити наявність і ціну | - 26% |
4. Трубки мідні жорсткі з метричним діаметром для холодильної і кондиціонерної техніки, стандарт EN 12735-1:
Найменування | Довжина труби (м) | Акції (до 16.04.17) | |
10 х 1 мм | 5 | - 5% | |
12 х 1 мм | 5 | - 5% | |
15 х 1 мм | 5 | - 5% | |
18 х 1 мм | 5 | - 5% | |
22 х 1 мм | 5 | - 5% | |
28 х 1 мм | 5 | - 5% | |
35 х 1 мм | 5 | - 5% | |
42 х 1,5 мм | 5 | - 5% | |
54 х 1,5 мм | 5 | - 5% |
К медным трубам предлагаем высококачественную каучуковую изоляцию производства K-Flex. Еще у нас есть фитинги для соединения медных труб и сможете подобрать припой для пайки.
У Вас возникли вопросы или хотите уточнить какую-то информацию? Обращайтесь по телефонам +38 (063) 573-28-42, +38 (066) 851-74-25 или пишите нам на почту zakaz.klimatech@gmail.com